Polar Fitnesz és Cross órák
Polar Fitness órákat fitness iránt elkötelezettek, fitnesz szerelmeseinek, rekreációs sportokhoz, állóképesség fejlesztéséhez és zsírégetéshez ajánljuk. Az órákról bövebben:
Polar Fitnesz és Cross-Training órák összehasonlítása |
Polar A300 |
Polar FT80 |
Polar FT60 |
Polar FT40 |
Polar FT7 |
Polar FT4 |
Polar FT2 |
Polar FT1 |
Alapfunkciók | ||||||||
Autómatikus életkoron alapuló célzóna | bpm/% | bpm/% | bpm/% | bpm/% | bpm | |||
Pulzus | bpm/% | bpm/% | bpm/% | bpm/% | bpm/% | bpm/% | bpm | bpm |
Pulzus alapú célzónák hang és vizuális jelzéssel | • | • | • | • | • | • | • | • |
Manuális Célzóna | bpm/% | bpm/% | bpm/% | bpm (felső limit) |
bpm (felső limit) |
bpm/% | bpm | bpm |
Polar EnergyPointer | • | • | ||||||
Polar Fitness Test | • | • | • | • | ||||
Polar OwnCol® - kalóriafelhasználás | • | • | • | • | • | |||
Polar OwnCode® - kódolt jeladó |
Bluetooth | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz |
Polar OwnRelax® - relaxációs teszt |
• | |||||||
Polar OwnZone® - személyes pulzuszóna |
• | • | ||||||
Polar STAR Training Program | • | • | ||||||
Polar Strenght Training Guidance - személyes programok |
• | |||||||
Aktivitás mérés | • | |||||||
Pulzuszónák | • | |||||||
Smart Calories | • | |||||||
Sport profilok | • | |||||||
Training History | • | |||||||
Aktivitás jellemzők | ||||||||
24/7 aktivitás | • | |||||||
Aktivitási cél | • | |||||||
Lépésszám és távolság | • | |||||||
Aktivitási idő | • | |||||||
Inaktivitás figyelmeztetés | • | |||||||
Alvás minőség és mennyiség | web/mobil | |||||||
Aktivitási intenzitás szint | web/mobil | |||||||
Edzés jellemzők | ||||||||
Grafikus célzóna kijelzés | • | • | • | • | • | • | ||
HeartTouch - gombnyomás nélküli vezérlés | • | • | • | • | • | • | • | • |
ZoneLock | • | • | • | • | • | |||
Zone Pointer | • | • | • | • | • | |||
Rögzítési jellemzők | ||||||||
Teljes edzésösszesítés | web/mobil | • | • | • | • | • | ||
Edzés mappák (összesítve) | web/mobil | 100 | 100 | 50 | 99 | 10 | 1 | 1 |
Heti történések | web/mobil | • | • | • | • | |||
GPS szenzorjellemzők | ||||||||
Sebesség/Iram/Távolság | • | • | ||||||
Footpod jellemzők | ||||||||
Sebesség/Iram/Távolság | • | • | ||||||
Adatátvitel | ||||||||
Kompatibilis MAC-el | • | opcio* | opcio* | opcio* | ||||
Kompatibilis PC-vel | • | opcio* | opcio* | opcio* | ||||
Kompatibils a polarpersonaltrainer.com -mal | • | opcio* | opcio* | opcio* | ||||
Kompatibilis Flow alkalmazással | • | |||||||
Óra jellemzők | ||||||||
Dátum és a hét napjának jelzése |
• | • | • | • | • | • | • | • |
Kijelző szövege | ENG,GER FRA,SPA POR,ITA FIN |
ENG,GER FRA,SPA POR,ITA FIN |
ENG,GER FRA,SPA POR,ITA FIN |
ENG,GER FRA,SPA ITA |
ENG,GER FRA,SPA POR,ITA FIN,SWE |
ENG,GER FRA,SPA POR,ITA FIN,SWE |
ENG | ENG |
Napszak (12/24h) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Felhasználó által cserélhető elem | Akku | • | • | • | • | • | ||
Vízállóság | 30 m | 50 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
Az oldalon használt rövidítések;
* FlowLink szükséges
bpm = percenkénti szivütés
% = maximális pulzusszám százaléka
%HRR = a szívritmus tartalék százalékos értéke
W.I.N.D. = Wireless Integrated Network Device, 2,4 GHz-en történő zavarmentes jelátvitel. Polar szabadalom.